<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Shanghai</title>
	<atom:link href="http://diarioshanghai.iednetwork.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diarioshanghai.iednetwork.com</link>
	<description>IED Madrid en Expo Shanghai 2010</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 10:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Los colaboradores del IED Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y las Universidades Extranjeras</title>
		<link>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/los-colaboradores-del-ied-madrid-el-ayuntamiento-de-madrid-y-las-universidades-extranjeras/</link>
		<comments>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/los-colaboradores-del-ied-madrid-el-ayuntamiento-de-madrid-y-las-universidades-extranjeras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 03:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiko Arrieta Aoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[ied]]></category>
		<category><![CDATA[IED Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pabellon de madrid en la Exposicion Universal de Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioshanghai.iednetwork.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a nuestros colaboradores, sin los cuales no hubiera sido posible el proyecto MadridDesignNet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width='420' height='315' data='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' type='application/x-shockwave-flash'><param name='movie' value='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='allowscriptaccess' value='always' /><param name='flashvars' value='config=http://www.ied.tv/swf/config.ashx?v=7f376fe0-b662-47a3-bdfb-6c0f61bdd55d' /><embed type='application/x-shockwave-flash' width='420' height='315' src='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' flashvars='config=http://www.ied.tv/swf/config.ashx?v=7f376fe0-b662-47a3-bdfb-6c0f61bdd55d' allowfullscreen='true' /></object></p>
<p>No nos gustaría irnos de Shanghai sin agradecer a nuestros colaboradores, el Ayuntamiento de Madrid y las universidades extranjeras sin las cuales no hubiera sido posible el proyecto <a href="www.madriddesignnet.com">MadridDesignNet</a>.</p>
<p>Para todos ellos el proyecto ha resultado un gran éxito a nivel conceptual y de publico. Almudena del Rosal, Coordinadora del Proyecto dentro de la Oficina de Estrategia Internacional, Madrid Global, responsable del <a href="www.madrid2010shanghai.com">Pabellon de Madrid</a> en dicha Expo; y Ricardo Salas, Director de <a title="Anahuac" href="www.anahuac.mx" target="_blank">Universidad Anahuac Mexico Norte </a>son las dos personas que ilustran lo que ha supuesto la colaboración con el IED Madrid en este proyecto. En el video podemos ver sus impresiones respecto al proyecto.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-509" href="http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/los-colaboradores-del-ied-madrid-el-ayuntamiento-de-madrid-y-las-universidades-extranjeras/attachment/almudena_salas/"><img title="almudena_salas" src="http://diarioshanghai.iednetwork.com/files/2010/10/almudena_salas.jpg" alt="" width="620" height="300" /></a></p>
<p>Ha sido un placer para el IED Madrid poder tener estos interlocutores, esperamos poder seguir contando con todos vosotros en la próxima edición <a href="www.madriddesignnet.com">MadridDesignNet</a>.</p>
<p>Hasta pronto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/los-colaboradores-del-ied-madrid-el-ayuntamiento-de-madrid-y-las-universidades-extranjeras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Último día de la Exposición MadridDesignNet en la Exposicion Universal de Shanghai</title>
		<link>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/ultimo-dia-de-la-exposicion-madriddesignnet-en-la-exposicion-universal-de-shanghai/</link>
		<comments>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/ultimo-dia-de-la-exposicion-madriddesignnet-en-la-exposicion-universal-de-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 04:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiko Arrieta Aoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[IED Madrid en Expo Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Exposicion MadridDesignNet]]></category>
		<category><![CDATA[Exposicion Universal Shanghai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ied]]></category>
		<category><![CDATA[IED Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ied network]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioshanghai.iednetwork.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[14 dias de intensa actividad donde, publico general, profesionales y empresas han podido disfrutar de todas las actividades propuestas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-481" href="http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/ultimo-dia-de-la-exposicion-madriddesignnet-en-la-exposicion-universal-de-shanghai/attachment/screen-shot-2010-10-17-at-%e4%b8%8b%e5%8d%8812-39-22-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-481" title="exposicionmadriddesignnet 2" src="http://diarioshanghai.iednetwork.com/files/2010/10/Screen-shot-2010-10-17-at-下午12.39.221.png" alt="" width="583" height="334" /></a>La experiencia de Shanghai llega hoy a su final.</p>
<p>Han sido 14 dias de intensa actividad donde, publico general, profesionales y empresas han podido conocer las actividades propuestas por el IED Madrid a través de la realidad del <a title="MadridDesignNet" href="www.madriddesignnet.com" target="_blank">MadridDesignNet</a>.</p>
<p>La valoracion general es ampliamente positiva ya que el <a title="IED Madrid" href="www.iedmadrid.com" target="_blank">IED Madrid</a> ha conseguido conocer a los interlocutores idoneos, e iniciar las gestiones necesarias para construir un puente entre Shanghai y Madrid.</p>
<p>La actividad en la Exposicion Universal de Shanghai cierra hoy sus puertas, pero se abre una nueva etapa en las relaciones entre Madrid y China en lo que a diseño se refiere.</p>
<p>Las negociaciones con las universidades de <a title="Universidad de Tongji" href="http://www.tongji.edu.cn/english/inc/index.asp" target="_blank">Tongji</a>, <a title="Universidad de Donghua" href="http://www.dhu.edu.cn/englishversion/index.asp" target="_blank">Donghua</a>, y el <a title="Beijing Institute of Fashion Technology" href="http://www.bift.edu.cn/" target="_blank">Beijing Institute of Fashion Technology</a> estan ya en marcha y los encuentros con profesionales locales abre muchas posibilidades para futuros proyectos. Del mismo modo, numerosas personas residentes en Shanghai han podido conocer el poder transformador del diseño a traves del IED.</p>
<p>Damos las gracias a todos aquellos que habeis participado, de forma directa o indirecta, en el exito del proyecto, sobre todo a todo el staff del IED Madrid que, con su apoyo, ha hecho posible la realizacion de este proyecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/ultimo-dia-de-la-exposicion-madriddesignnet-en-la-exposicion-universal-de-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El legado de MadridDesignNet</title>
		<link>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/el-legado-de-madriddesignnet/</link>
		<comments>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/el-legado-de-madriddesignnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 00:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiko Arrieta Aoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Shanghai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion universal de shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[IED Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ied network]]></category>
		<category><![CDATA[MadridDesignNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioshanghai.iednetwork.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[La presencia de MadridDesignNet en un escenario como la Exposición Universal de Shanghai supone explicar, tanto al publico general como al profesional, que el diseño es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width='420' height='315' data='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' type='application/x-shockwave-flash'><param name='movie' value='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='allowscriptaccess' value='always' /><param name='flashvars' value='config=http://www.ied.tv/swf/config.ashx?v=e328b336-5d4a-4993-b47b-16d1fa80db04' /><embed type='application/x-shockwave-flash' width='420' height='315' src='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' flashvars='config=http://www.ied.tv/swf/config.ashx?v=e328b336-5d4a-4993-b47b-16d1fa80db04' allowfullscreen='true' /></object></p>
<p>La presencia de <a title="MadridDesignNet" href="www.madriddesignnet.com" target="_blank">MadridDesignNet</a> en un escenario como la <a title="Exposicion Universal de Shanghai" href="http://en.expo2010.cn/" target="_blank">Exposición Universal de Shanghai </a>supone mostrar al mundo que el diseño en la actualidad va mucho mas alla que una belleza estética o formal. Significa explicar, tanto al publico general como al profesional, que el diseño es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.</p>
<p>Ademas de ello, la presentación de proyectos de <a title="MadridDesignNet" href="www.madriddesignnet.com">MadridDesignNet</a> en la ciudad donde se están gestando las transformaciones de las formas de vida de los ciudadanos del siglo XXI, es una oportunidad para los alumnos y el <em><a title="IED" href="www.ied.it" target="_blank">Network </a></em><a title="IED" href="www.ied.it" target="_blank">IED</a> de mostrar, a todo el mundo, la fuerza del diseño como motor del cambio y transformación de la realidad actual.</p>
<p>Finalizadas la mayoría de las actividades del <a title="IED Madrid" href="www.iedmadrid.com" target="_blank">IED Madrid</a> en Shanghai,los responsables: Riccardo Marzullo, Director; Felice Morelli, Vicedirector IED España, Dario Assante, Director de <a title="IED Master" href="www.iedmadrid.com/master" target="_blank">IED Master;</a> asi como el director de la Universidad Anahuac; han valorado el proyecto en su globalidad.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-453" href="http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/el-legado-de-madriddesignnet/attachment/entrevista_riccardo_marzullo-2/"><img title="entrevista_riccardo_marzullo" src="http://diarioshanghai.iednetwork.com/files/2010/10/entrevista_riccardo_marzullo1.jpg" alt="" width="620" height="349" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/el-legado-de-madriddesignnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia del IED Madrid en Beijing Institute of Fashion Technology</title>
		<link>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/conferencia-del-ied-madrid-en-beijing-institute-of-fashion-technology/</link>
		<comments>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/conferencia-del-ied-madrid-en-beijing-institute-of-fashion-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 14:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiko Arrieta Aoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Otras actividades del IED Madrid en China, Shanghai y Beijing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioshanghai.iednetwork.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[La delegacion del IED Madrid ha mantenido un encuentro con estudiantes de la Facultad de Moda del Beijing Institute of Fashion Technology, departamento perteneciente al Beijing University of Chinese Medicine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La delegacion del <a title="IED Madrid" href="www.iedmadrid.com" target="_blank">IED Madrid</a> ha mantenido un encuentro con estudiantes de la Facultad de Moda del <a title="Beijing Institute of Fashion Technology" href="http://www.at0086.com/BIFT/" target="_blank">Beijing Institute of Fashion Technology</a>, departamento perteneciente al <a title="Beijing Institute of Chinese Medicine" href="http://202.204.32.11/english/newpage1.htm" target="_blank">Beijing University of Chinese Medicine</a>.</p>
<p>Dario Assante, Director de <a title="IED Master " href="www.iedmaster.com">IED Master</a>, impartio una conferencia en el auditorio de dicha universidad acerca del uso de la metodologia del diseño como factor clave para la creacion de procesos de innovación.</p>
<p>Asimismo se presentó el proyecto <a title="MadridDesignNet" href="www.madriddesignnet" target="_blank">MadridDesignNet</a> ante alumnos chinos y extranjeros.</p>
<p>Al final de la charla la Rectora de la facultad, Hao Xiaomei, y el Director del <a title="IED Madrid" href="www.iedmadrid.com" target="_blank">IED Madrid</a>, Riccardo Marzullo, han establecido un acuerdo de colaboración para favorecer el intercambio de alumnos entre las dos universidades para que ambos puedan participar en una experiencia formativa conjunta.</p>
<p>Uno de los objetivos del <a title="MadridDesignNet" href="www.madriddesignnet.com" target="_blank">MadridDesignNet</a> es favorecer el intercambio de conocimiento con otras universidades y nuestra presencia en China esta sirviendo para poder conocer, de primera mano, a nuestros interlocutores e iniciar así una colaboración mas estrecha y directa con actores que viven en otras realidades del planeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/conferencia-del-ied-madrid-en-beijing-institute-of-fashion-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega de diplomas Me and my City</title>
		<link>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/entrega-de-diplomas-me-and-my-city/</link>
		<comments>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/entrega-de-diplomas-me-and-my-city/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiko Arrieta Aoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[IED Madrid en Expo Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[ied]]></category>
		<category><![CDATA[IED Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[MadridDesignNet]]></category>
		<category><![CDATA[me and my city]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioshanghai.iednetwork.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Tras la presentacion de los proyectos, los alumnos del workshop Me and my city, han recibido los diplomas y han celebrado un pequeño acto de clausura en la Sala de Exposiciones temporales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width='420' height='315' data='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' type='application/x-shockwave-flash'><param name='movie' value='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='allowscriptaccess' value='always' /><param name='flashvars' value='config=http://www.ied.tv/swf/config.ashx?v=866c0521-4b23-4faa-a65b-ebc040aa9a3b' /><embed type='application/x-shockwave-flash' width='420' height='315' src='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' flashvars='config=http://www.ied.tv/swf/config.ashx?v=866c0521-4b23-4faa-a65b-ebc040aa9a3b' allowfullscreen='true' /></object></p>
<p><a rel="attachment wp-att-425" href="http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/entrega-de-diplomas-me-and-my-city/attachment/entrega_diplomas1-3/"><img class="alignnone size-medium wp-image-425" title="entrega_diplomas_meandmycity" src="http://diarioshanghai.iednetwork.com/files/2010/10/entrega_diplomas12-584x438.jpg" alt="" width="584" height="438" /></a></p>
<p>Los alumnos y el staff del IED Madrid hemos podido disfrutar de un pequeño rato de distension mientras comentabamos los resultados de los proyectos que, como podeis leer en uno de los <a title="Presentacion me and city" href="http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/soluciones-multifuncionales-y-portatiles-para-el-futuro-de-las-ciudades/" target="_self">post anteriores</a> han sido extraordinarios.</p>
<p>En este momento, muchos de los alumnos nos preguntaron acerca de las escuelas en Europa y las diferencias existentes entre las escuelas chinas y la nuestra.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-426" href="http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/entrega-de-diplomas-me-and-my-city/attachment/entrega_diplomaas_me_and_my/"><img class="alignnone size-medium wp-image-426" title="entrega_diplomas_meandmycity" src="http://diarioshanghai.iednetwork.com/files/2010/10/entrega_diplomaas_me_and_my-584x438.jpg" alt="" width="584" height="438" /></a></p>
<p>La verdad es que tras cinco dias de trabajo intenso, vamos a echar de menos a estos chicos que, con su trabajo, han demostrado que se puede pensar en proyectos locales aplicables de forma universal. Esperamos, tambien en proximas ediciones de <a title="Madrid Design Net" href="www.madriddesignnet.com" target="_blank">MadridDesignNet</a>, conseguir, entre todos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. <em>Better City, better life</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/entrega-de-diplomas-me-and-my-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia de IED Madrid en la Universidad de Donghua</title>
		<link>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/conferencia-de-ied-madrid-en-la-universidad-de-donghua/</link>
		<comments>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/conferencia-de-ied-madrid-en-la-universidad-de-donghua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiko Arrieta Aoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioshanghai.iednetwork.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[El IED Madrid ha impartido una charla en la Universidad de Donghua, Shanghai. La charla, impartida por el director de IED Master, Dario Assante, se ha centrado en la exposicion acerca del diseño como factor de cambio social y empresarial (&#8230;)</p><p><a href="http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/conferencia-de-ied-madrid-en-la-universidad-de-donghua/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-415" href="http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/conferencia-de-ied-madrid-en-la-universidad-de-donghua/attachment/donghua_university_entrance/"><img class="alignnone size-full wp-image-415" title="universidad_donghua_entrada_edificio_principal" src="http://diarioshanghai.iednetwork.com/files/2010/10/donghua_university_entrance.jpg" alt="" width="620" height="413" /></a></p>
<p><object width='420' height='315' data='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' type='application/x-shockwave-flash'><param name='movie' value='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='allowscriptaccess' value='always' /><param name='flashvars' value='config=http://www.ied.tv/swf/config.ashx?v=c01a41d1-db68-4fe5-b8ed-4b9cf0be2fa7' /><embed type='application/x-shockwave-flash' width='420' height='315' src='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' flashvars='config=http://www.ied.tv/swf/config.ashx?v=c01a41d1-db68-4fe5-b8ed-4b9cf0be2fa7' allowfullscreen='true' /></object></p>
<p>El IED Madrid ha impartido una charla en la <a title="Universidad de Donghua" href="www.ices.cn/en/" target="_blank">Universidad de Donghua</a>, Shanghai.</p>
<p>La charla, impartida por el director de <a title="IED Master" href="www.iedmadrid/master" target="_self">IED Master</a>, Dario Assante, se ha centrado en la exposicion acerca del diseño como factor de cambio social y empresarial asi como la importancia de la formacion de los diseñadores del mañana en la gestion de estos cambios sociales y economicos.</p>
<p>Los alumnos de la <a title="Universidad de Donghua" href="www.ices.cn/en/" target="_blank">Universidad de Donghua</a> han atendido con gusto a la conferencia ya que supone un <em>input</em> muy diferente a la realidad y el dia a dia de la escuela.</p>
<p>El IED Madrid esta en este momento tratando de buscar la mejor via de colaboracion con la Universidad de Donghua para que estudiantes de ambas instituciones puedan beneficiarse de los puntos fuertes que tiene la formacion en cada una de las instituciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/conferencia-de-ied-madrid-en-la-universidad-de-donghua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones multifuncionales y portatiles para el futuro de las ciudades</title>
		<link>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/soluciones-multifuncionales-y-portatiles-para-el-futuro-de-las-ciudades/</link>
		<comments>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/soluciones-multifuncionales-y-portatiles-para-el-futuro-de-las-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiko Arrieta Aoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[IED Madrid en Expo Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion universal de shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[ied]]></category>
		<category><![CDATA[IED Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[me and my city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioshanghai.iednetwork.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Todos hemos quedado sorprendidos por la calidad de los proyectos que daban solucion a problemas tipicos de la ciudad de Shanghai, pero pueden tener su aplicacion en cualquier ciudad del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaba de terminar la presentacion del Workshop Me and my City.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-398" href="http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/soluciones-multifuncionales-y-portatiles-para-el-futuro-de-las-ciudades/attachment/presentacio_meandmycity_3-3/"><img class="alignnone size-medium wp-image-398" title="presentacio_meandmycity" src="http://diarioshanghai.iednetwork.com/files/2010/10/presentacio_meandmycity_32-584x438.jpg" alt="" width="584" height="438" /></a></p>
<p>Soluciones para los puestos callejeros, los vendedores ambulantes,las autopistas de varios niveles o la vivienda son algunas de las propuestas de estos ocho alumnos.</p>
<p>Uno de los mas interesantes ha sido el proyecto denominado Multifunctional Highway, una solucion a los mas de 130km de autopistas elevadas que tiene Shanghai.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-399" href="http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/soluciones-multifuncionales-y-portatiles-para-el-futuro-de-las-ciudades/attachment/presentacion_meandmycity_2/"><img class="alignnone size-medium wp-image-399" title="presentacion_meandmycity" src="http://diarioshanghai.iednetwork.com/files/2010/10/presentacion_meandmycity_2-584x438.jpg" alt="" width="584" height="438" /></a></p>
<p>La propuesta sugiere en primer lugar la construccion de 3 niveles elevados. En el primero es el espacio destinado a la autopista en si misma. Los coches podrán recorrarla como lo hacen en la actualidad.</p>
<p>En un segundo nivel se ha preparado un parking, donde se podrán estacionar los coches.</p>
<p>Por  ultimo en el tercer nivel, se propone la construcción de una zona comercial, recubierta por unos paneles retráctiles que pueden plegarse para que entre el sol los días de mejor clima.</p>
<p>Realmente todas las propuestas han sido muy destacables y han llegado a un gran nivel gracias al enorme esfuerzo de todos los alumnos y también del tutor David Vasquez. Podeis ver todos los proyectos en la Web del workshop <a title="Me and my city" href="http://meandmycity.iednetwork.com/" target="_self">Me and my city</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/soluciones-multifuncionales-y-portatiles-para-el-futuro-de-las-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IED Trend Map</title>
		<link>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/ied-trend-map/</link>
		<comments>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/ied-trend-map/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 05:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiko Arrieta Aoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[IED Madrid en Expo Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[artes visuales]]></category>
		<category><![CDATA[diseno digital]]></category>
		<category><![CDATA[Exposicion Universal Shanghai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ied]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[trend map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioshanghai.iednetwork.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[El IED Trend Map es una herramienta que permite, utilizando las tecnologias moviles y las redes sociales, geolocalizar los puntos de la ciudad en los que estan sucediendo los acontecimientos mas interesantes relacionados con la creacion artistica, asi como los nucleos en los cuales se concentran los profesionales que crean este tipo de iniciativas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width='420' height='315' data='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' type='application/x-shockwave-flash'><param name='movie' value='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='allowscriptaccess' value='always' /><param name='flashvars' value='config=http://www.ied.tv/swf/config.ashx?v=9ecfce6f-0e67-47ff-a9b2-1da64c72f56b' /><embed type='application/x-shockwave-flash' width='420' height='315' src='http://www.ied.tv/swf/flowplayer_ied.swf' flashvars='config=http://www.ied.tv/swf/config.ashx?v=9ecfce6f-0e67-47ff-a9b2-1da64c72f56b' allowfullscreen='true' /></object></p>
<p>Una de las piezas expositivas que mas han interesado a los profesionales que vienen al Pabellon de Madrid.</p>
<p>El IED Trend Map es una herramienta que permite, utilizando las tecnologias moviles y las redes sociales, geolocalizar los puntos de la ciudad en los que estan sucediendo los acontecimientos mas interesantes relacionados con la creacion artistica, asi como los nucleos urbanos en los cuales se concentran los profesionales que crean este tipo de iniciativas.</p>
<p>El IED Trend Map es una herramienta desarrollada por alumnos del area de <a title="IED Marid Digital" href="http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital/" target="_self">diseño digital </a>del <a title="IED Maadrid" href="www.iedmadrid.com" target="_blank">IED Madrid</a>. Una plataforma <em>open source </em>para conocer lo que sucede, minuto a minuto en la ciudad.</p>
<p>La propuesta ha sido desarrollada en la ciudad de Madrid, pero se ha decidido presentar en la <a title="Exposicion Universal Shanghai 2010" href="en.expo2010.cn/" target="_blank">Exposicion Universal </a>ya que es una herramienta aplicable a todas las ciudades y a todos los ámbitos en los que existan creadores de todas las disciplinas.</p>
<p>Doy gracias a todos los alumnos de digital que han trabajado sin descanso para que esta presentacion pueda tener lugar; Paloma Pérez, Pedro Nieves, Tomás Aparicio, Alberto Reverón, Samuel Barroso, Guillermo Rodríguez, Miguel Zafra y el alumno del Curso de Diseño Gráfico 3 años Damián Flores; tambien a los coordinadores Carlos Brenes y Javier Patiño, ha sido todo un exito!</p>
<p>Podeis ver el video de IED Trend Map a traves de <a title="IED TV" href="www.ied.tv" target="_self">IED TV</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/ied-trend-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del workshop, Me and my City</title>
		<link>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/presentacion-del-workshop-me-and-my-city/</link>
		<comments>http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/presentacion-del-workshop-me-and-my-city/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 03:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiko Arrieta Aoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[IED Madrid en Expo Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[ied]]></category>
		<category><![CDATA[IED Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[me and my city]]></category>
		<category><![CDATA[Pabellón de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioshanghai.iednetwork.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es la presentacion del workshop. Por fin vamos a poder ver las propuestas de los trabajos de los alumnos de la Universidad de Donghua acerca de como mejorar de la calidad de vida de la ciudad de Shanghai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-368" href="http://diarioshanghai.iednetwork.com/sin-categoria/presentacion-del-workshop-me-and-my-city/attachment/presentacion_workshop1/"><img class="alignnone size-medium wp-image-368" title="presentacion_workshop1" src="http://diarioshanghai.iednetwork.com/files/2010/10/presentacion_workshop1-584x438.jpg" alt="" width="584" height="438" /></a>
